| Medida del largo del pie | PATEN | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 cm | 36 | 4 | 38 | 7 |
| 24.5 cm | 37 | 5 | 39 | 8 |
| 25.3 cm | 38 | 6 | 40 | 9 |
| 26.0 cm | 39 | 7 | 39.5 | 10 |
| 26.5 cm | 40 | 6 | 40 | 7 |
| 27.0 cm | 41 | 7 | 40.7 | 8 |
| 27.5 cm | 42 | 7.5 | 41.3 | 8.5 |
| 28.0 cm | 43 | 8 | 42 | 9 |
| 29.0 cm | 44 | 9.5 | 43.7 | 10.5 |
| 30.0 cm | 45 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 30.5 cm | 46 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
| 31.0 cm | 47 | 12 | 47 | 13 |
| 32.0 cm | 48 | 13 | 49 | 14 |
| 32.5 cm | 49 | |||
| 33.0 cm | 50 |
